GROSSE ABDECKUNG Band8 2G 3G 4G GSM 900 MHz Handy-Signalverstärker-Repeater Erhöht die Signalstärke für Handys Verbessern Sie Ihr Handysignal.Kein schlechter Empfang mehr.Keine Anrufunterbrechungen mehr.Erweitern Sie die Signalabdeckung
3GPP 4G/LTE Band 8 (900 MHz) wird weltweit für 2G-GSM-Sprach- und grundlegende Datenmobilkommunikation verwendet.
35m Bandbreite Lte Band 8 900 MHz Lte FDD Verstärker für europäisches Ultra High Speed 4g Internet.
Merkmale:
Frequenzbereich: Uplink 880–915 MHz, Downlink 925–960 MHz
Mobile 2G 3G 4G + steigert Sprachdaten
Hohe Verstärkung, einfache Installation und Bedienung.
Full-Cavity-Duplex;
Verwenden Sie die ALC-Technologie, die ALC-Funktion passt den Umfang automatisch an.
Aus legiertem Material, sehr langlebig für den Einsatz.
Zwei Ports: BS & MS, arbeiten mit Außenantenne.
Unterstützung von OEM-ODM.
Technische Spezifikationen:
| Artikel | Testbedingung | Spezifikation | MEMO | |||
| Aufwärtsverbindung | Downlink | |||||
| Arbeitsfrequenz (MHz) | Nennfrequenz | 880–915 MHz | 925–960 MHz | |||
| Verstärkung (dB) | Nennausgangsleistung: 5 dB | 95±3 | ||||
| Ausgangsleistung (dBm) | modulierendes Signal | +37 | +43 | |||
| ALC (dBm) | Eingangssignal 20 dB hinzufügen | △Po≤±1 | ||||
| Rauschzahl (dB) | Arbeiten im Band(max.Gewinnen) | ≤5 | ||||
| Restwelligkeit im Band (dB) | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ≤3 | ||||
| Frequenztoleranz (ppm) | Nominale Ausgangsleistung | ≤0,05 | ||||
| Zeitverzögerung (uns) | Arbeiten im Band | ≤5 | ||||
| Verstärkungsanpassungsschritt (dB) | Nominale Ausgangsleistung -5dB | 1dB | ||||
| Verstärkungseinstellbereich (dB) | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ≥30 | ||||
| Verstärkung einstellbar linear (dB) | 10dB | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ±1,0 | |||
| 20dB | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ±1,0 | ||||
| 30dB | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ±1,5 | ||||
| Störaussendung (dBm) | 9kHz-1GHz | Bandbreite: 30 kHz | ≤-36 | ≤-36 | ||
| 1 GHz-12,75 GHz | Bandbreite: 30 kHz | ≤-30 | ≤-30 | |||
| VSWR | BS/MS-Port | 1.5 | ||||
| E/A-Anschluss | N-weiblich | |||||
| Impedanz | 50 Ohm | |||||
| Betriebstemperatur | -25°C ~+55°C | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | max.95% | |||||
| Stromversorgung | Gleichstrom-24V/Wechselstrom 220 V (50 Hz)/Wechselstrom 110 V (60 Hz) (±15 %) | |||||
| Energieverbrauch | ≤250W | |||||
| Fernüberwachungsfunktion(Möglichkeit) | Echtzeitalarm für Türstatus, Temperatur, Stromversorgung, VSWR, Ausgangsleistung | |||||
| Fernbedienungsmodul(Möglichkeit) | RS232 oder RJ45 + Funkmodem + aufladbarer Lithium-Ionen-Akku | |||||







