Kingtone Mobile Signal Booster ist ein Spitzenprodukt, das Frequenzbänder unterstützt (Band4:AWS1700/2100MHz &Band5:850MHz).Mit den einstellbaren Bedienelementen können Sie Ihre Signalpräferenzen für reibungslosere Sprach- und Datenübertragungen ändern.Erleben Sie eine verbesserte Signalstärke unabhängig von der aktuellen Abdeckungsstärke oder dem Frequenzband Ihres Telefons!
Haupteigenschaften:
◇ PA mit hoher Linearität;Hohe Systemverstärkung;
◇ Intelligente ALC-Technologie;
◇ Vollduplex und hohe Isolation von Uplink zu Downlink;
◇ Automatischer Betrieb bequemer Betrieb;
◇ Integrierte Technik mit zuverlässiger Leistung;
◇ Lokale und Fernüberwachung (optional) mit automatischer Störungsmeldung & Fernsteuerung;
◇ Wetterfestes Design für Allwetter-Installation;
| Artikel | Testbedingung | Spezifikation | MEMO | ||||
| Aufwärtsverbindung | Downlink | ||||||
| Arbeitsfrequenz (MHz) | B5 | Nennfrequenz | 824-849MHz | 869-894MHz | |||
| B4 | Nennfrequenz | 1710-1755MHz | 2110-2155 MHz | ||||
| Bandbreite | B5 | NominalBand | 25MHz | ||||
| B4 | NominalBand | 45MHz | |||||
| Verstärkung (dB) | Nennausgangsleistung: 5 dB | 95±3 | |||||
| Ausgangsleistung (dBm) | B5 | LTEmodulierendes Signal | +37 | +43 | |||
| B4 | LTEmodulierendes Signal | +37 | +43 | ||||
| ALC (dBm) | Eingangssignal 20 dB hinzufügen | △Po≤±1 | |||||
| Rauschzahl (dB) | Arbeiten im Band(max.Gewinnen) | ≤5 | |||||
| Restwelligkeit im Band (dB) | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ≤3 | |||||
| Frequenztoleranz (ppm) | Nominale Ausgangsleistung | ≤0,05 | |||||
| Zeitverzögerung (uns) | Arbeiten im Band | ≤5 | |||||
| ACLR | Arbeiten im Band | Kompatibel mit3GPP-TS36.143Und3GPP-TS36.106 | Für LTE ist PAR=8 | ||||
| Spektrum-Maske | Arbeiten im Band | Kompatibel mit3GPP-TS36.143Und3GPP-TS 36.106 | Für LTE ist PAR=8 | ||||
| Verstärkungsanpassungsschritt (dB) | Nominale Ausgangsleistung -5dB | 1dB | |||||
| Verstärkungseinstellbereich (dB) | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ≥30 | |||||
| Verstärkung einstellbar linear (dB) | 10dB | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ±1,0 | ||||
| 20dB | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ±1,0 | |||||
| 30dB | Nominale Ausgangsleistung -5dB | ±1,5 | |||||
| Störaussendung (dBm) | 9kHz-1GHz | Bandbreite: 30 kHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1 GHz-12,75 GHz | Bandbreite: 30 kHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| VSWR | BS/MS-Port | 1.5 | |||||
| E/A-Anschluss | N-weiblich | ||||||
| Impedanz | 50 Ohm | ||||||
| Betriebstemperatur | -25°C ~+55°C | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | max.95% | ||||||
| MTBF | Mindest.100000 Stunden | ||||||
| Stromversorgung | DC-24V/DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | ||||||
| Fernüberwachungsfunktion(Möglichkeit) | Echtzeitalarm für Türstatus, Temperatur, Stromversorgung, VSWR, Ausgangsleistung | ||||||
| Fernbedienungsmodul(Möglichkeit) | RS232 oder RJ45 + Funkmodem + aufladbarer Lithium-Ionen-Akku | ||||||







